CO₂-лазерная гравировка
Лазерная гравировка совместимых неметаллических материалов на CO₂-оборудовании.
Подробнее: CO₂-лазерная гравировка| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 896.78 | |
| Прочие | ||
| Размер | чашка: диаметр 9,2 см, высота 7,5 см; блюдце: 14,5x2 см; френч-пресс: высота 19 см, диаметр 7 см, ширина с ручкой 11,5 см, упаковка 19х12х8,5 см; пакет: 23х35х10 см | |
| Артикул группы | 16902 | |
| Вес | 896.78 | |
| Вид нанесения | Деколь / Лазерная гравировка / Наклейка / Шелкография (1 цвет) | |
| Материал | фарфор / бумага / боросиликатное стекло | |
| Артикул | 16902.00 | |
Лазерная гравировка совместимых неметаллических материалов на CO₂-оборудовании.
Подробнее: CO₂-лазерная гравировкаТрафаретная печать для текстиля и других подходящих поверхностей.
Нанесение изображения на посуду и другие подходящие изделия.
Основные виды нанесения выполняем на собственном оборудовании в Калининграде. Перед запуском проверяем макет и совместимость технологии с изделием.