CO₂-лазерная гравировка
Лазерная гравировка совместимых неметаллических материалов на CO₂-оборудовании.
Подробнее: CO₂-лазерная гравировка| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1080 | |
| Прочие | ||
| Размер | графин: верхний диаметр 6,5 см, ширина 13,5 см, высота 20 см; стакан: диаметр 6,5 см, высота 9 см; упаковка: 30х23,5х13,5 см | |
| Артикул группы | 18370 | |
| Вес | 1080.00 | |
| Вид нанесения | UV лазерная гравировка / Лазерная гравировка / УФ-DTF печать / Холодная деколь (4 цвета) / деколь (4 цвета) | |
| Материал | стекло / картон / пробка / боросиликатное стекло | |
| Артикул | 18370.00 | |
Лазерная гравировка совместимых неметаллических материалов на CO₂-оборудовании.
Подробнее: CO₂-лазерная гравировкаНанесение изображения на посуду и другие подходящие изделия.
Полноцветный УФ-трансфер для поверхностей, где прямая печать затруднена.
Основные виды нанесения выполняем на собственном оборудовании в Калининграде. Перед запуском проверяем макет и совместимость технологии с изделием.